Blokuoji reklamas?Jos padeda išlaikyti Minelist. Jei nori paremti, leisk jas šioje svetainėje.
CUBERA.lt – Būk tarp pirmųjų 200
—◇× C U B E R A ×◇—
LIETUVIŠKAS • KURIAMAS / 1.21–26.2
–daugiausiai žaidėjų
–vidutiniškai žaidėjų
–naujų balsų
Veikimo laikas
96,8 % per 30 paskutinių dienų
2026-10-23Šiandien, 2026-11-21
2026-11-21: veikė 100 % (464 iš 464 patikrų)
Daugiau informacijos
- 99 % ir daugiau
- 90–99 %
- Mažiau nei 90 %
- Nėra duomenų
Užveskite žymeklį ant dienos arba ją bakstelėkite, kad matytumėte patikras. Patikrų: 7 450. Dienų su duomenimis: 16 iš 30 paskutinių. Dienos be patikrų rodomos kaip „nėra duomenų“ ir į procentą neskaičiuojamos.
| Data | Veikimo laikas | Veikė / patikros |
|---|---|---|
| 2026-11-21 | 100 % | 464 / 464 |
| 2026-11-20 | 99,5 % | 477 / 479 |
| 2026-11-19 | 100 % | 480 / 480 |
| 2026-11-18 | 98,9 % | 475 / 480 |
| 2026-11-17 | 99,5 % | 478 / 480 |
| 2026-11-16 | 98,3 % | 472 / 480 |
| 2026-11-15 | 97,9 % | 470 / 480 |
| 2026-11-14 | 97,6 % | 466 / 477 |
| 2026-11-13 | 99,7 % | 479 / 480 |
| 2026-11-12 | 100 % | 480 / 480 |
| 2026-11-11 | 61,4 % | 295 / 480 |
| 2026-11-10 | 99,7 % | 479 / 480 |
| 2026-11-09 | 99,5 % | 478 / 480 |
| 2026-11-08 | 98,9 % | 475 / 480 |
| 2026-11-07 | 100 % | 480 / 480 |
| 2026-11-06 | 100 % | 270 / 270 |
| 2026-11-05 | Nėra duomenų | |
| 2026-11-04 | Nėra duomenų | |
| 2026-11-03 | Nėra duomenų | |
| 2026-11-02 | Nėra duomenų | |
| 2026-11-01 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-31 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-30 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-29 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-28 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-27 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-26 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-25 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-24 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-23 | Nėra duomenų | |
