Blocking ads?They help keep Minelist running. If you want to support it, allow them on this site.
domc.lt
A Minecraft Server
–most players
–average players
–new votes
Uptime
3.7% over the last 30 days
2026-10-19Today, 2026-11-17
2026-11-17: online 100% (49 of 49 checks)
More details
- 99% or more
- 90–99%
- Under 90%
- No data
Point at or tap a day to see its checks. Based on 5 116 checks, on 12 of the last 30 days. Days without checks show as no data and don’t count toward the percentage.
| Date | Uptime | Online / checks |
|---|---|---|
| 2026-11-17 | 100% | 49 / 49 |
| 2026-11-16 | 29.7% | 143 / 480 |
| 2026-11-15 | 0% | 0 / 480 |
| 2026-11-14 | 0% | 0 / 477 |
| 2026-11-13 | 0% | 0 / 480 |
| 2026-11-12 | 0% | 0 / 480 |
| 2026-11-11 | 0% | 0 / 480 |
| 2026-11-10 | 0% | 0 / 480 |
| 2026-11-09 | 0% | 0 / 480 |
| 2026-11-08 | 0% | 0 / 480 |
| 2026-11-07 | 0% | 0 / 480 |
| 2026-11-06 | 0% | 0 / 270 |
| 2026-11-05 | No data | |
| 2026-11-04 | No data | |
| 2026-11-03 | No data | |
| 2026-11-02 | No data | |
| 2026-11-01 | No data | |
| 2026-10-31 | No data | |
| 2026-10-30 | No data | |
| 2026-10-29 | No data | |
| 2026-10-28 | No data | |
| 2026-10-27 | No data | |
| 2026-10-26 | No data | |
| 2026-10-25 | No data | |
| 2026-10-24 | No data | |
| 2026-10-23 | No data | |
| 2026-10-22 | No data | |
| 2026-10-21 | No data | |
| 2026-10-20 | No data | |
| 2026-10-19 | No data | |
