Blokuoji reklamas?Jos padeda išlaikyti Minelist. Jei nori paremti, leisk jas šioje svetainėje.
- Pagrindinis
- Sunenas.lt
Sunenas.lt
Sūnėno Žaidimai
–daugiausiai žaidėjų
–vidutiniškai žaidėjų
–naujų balsų
Veikimo laikas
100 % per 30 paskutinių dienų
2026-10-09Šiandien, 2026-11-07
2026-11-07: veikė 100 % (381 iš 381 patikrų)
Šis serveris matuojamas dar neilgai, todėl procentas kol kas mažai ką pasako.
Daugiau informacijos
- 99 % ir daugiau
- 90–99 %
- Mažiau nei 90 %
- Nėra duomenų
Užveskite žymeklį ant dienos arba ją bakstelėkite, kad matytumėte patikras. Patikrų: 651. Dienų su duomenimis: 2 iš 30 paskutinių. Dienos be patikrų rodomos kaip „nėra duomenų“ ir į procentą neskaičiuojamos.
| Data | Veikimo laikas | Veikė / patikros |
|---|---|---|
| 2026-11-07 | 100 % | 381 / 381 |
| 2026-11-06 | 100 % | 270 / 270 |
| 2026-11-05 | Nėra duomenų | |
| 2026-11-04 | Nėra duomenų | |
| 2026-11-03 | Nėra duomenų | |
| 2026-11-02 | Nėra duomenų | |
| 2026-11-01 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-31 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-30 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-29 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-28 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-27 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-26 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-25 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-24 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-23 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-22 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-21 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-20 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-19 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-18 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-17 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-16 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-15 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-14 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-13 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-12 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-11 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-10 | Nėra duomenų | |
| 2026-10-09 | Nėra duomenų | |
